SITE MAP
처음오셨다면
서경지유반외과
유방 클리닉
갑상선 클리닉
INFORMATION
비급여 진료비용
제증명 수수료
분류 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기본진료대 | 기본진료료 | 비급여진찰료 | 15,000원 | 미용 상담, 처방 등 | |||||
갑상선초음파 | 60,000원 | ||||||||
유방초음파검사 | 100,000원 | ||||||||
처치 및 수술료 |
기타 처치 및 수술료 |
진공보조 유방 생검술 | 900,000원 | 9,900,000원 | 수술 부위, 방법(절개, 정복 등)에 따라 달라질 수 있음 | ||||
SCAR 프락셀 | 50,000원 | 100,000원 | 크기, 부위에 따라 달라질 수 있음 |
||||||
SCAR 토닝 | 50,000원 | 100,000원 | |||||||
CO2 레이저 | 10,000원 | ||||||||
제모 | 60,000원 | ||||||||
서브시전 | 70,000원 | ||||||||
스펙트라 | 150,000원 | ||||||||
토닝 | 150,000원 | ||||||||
클라리티 | 150,000원 | ||||||||
ND - YAG | 150,000원 | 200,000원 | |||||||
MTS | 200,000원 | ||||||||
프락셀 | 400,000원 | ||||||||
슈링크 | 500,000원 | ||||||||
일반재생관리 | 66,000원 | ||||||||
산소필 / 블랙필 / 물광필 / 아쿠아필 | 88,000원 | ||||||||
수술 재료대 |
재료대 | Bexcore&Encor | 400,000원 | 1,800,000원 | |||||
치료 재료대 |
드레싱류 | 프리픽스롤 (10x10 기준) |
1,000원 | ||||||
Op SITE flexifix (10x10 기준) |
1,000원 | ||||||||
듀오덤 | 1,800원 | ||||||||
메피렉스 | 800원 | ||||||||
주사제 | 바이타디 | 비타민 D | 30,000원 | ||||||
멀티비타 | 영양제 | 70,000원 | |||||||
리브솔 | 50,000원 | ||||||||
태반주사(멜스몬) | 30,000원 | ||||||||
비타란주 | 상처궤양 치료제 | 30,000원 | 200,000원 | 크기, 부위에 따라 달라질 수 있음 |
|||||
리주란주 | 500,000원 | ||||||||
메조멜라 | 300,000원 | ||||||||
하이주 | 200,000원 | ||||||||
물광 | 300,000원 | ||||||||
에스테필 | 500,000원 | ||||||||
보톡스(보툴렉스) | 50,000원 | ||||||||
필러 | 100,000원 | 부위, 사용량에 따라 달라질 수 있음 |
분류 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
제증명수수료 | 진단서(일반진단서) | 20,000원 | 의료법 시행규칙 제9조 [서식5의2] |
|||||
입퇴원 확인서 | 3,000원 | |||||||
진료확인서 | 3,000원 | |||||||
통원확인서 | 3,000원 | |||||||
수술확인서 | 3,000원 | |||||||
진료기록 사본 | 1~5매까지, 1매당금액 | 1,000원 | ||||||
6매부터, 1매당금액 | 100원 | |||||||
진료기록 영상 | CD복사 | 10,000원 | ||||||
제증명 사본 | 1,000원 | |||||||
소견서 | 20,000원 | |||||||
진료비 납입확인서 / 진료비 영수증 | 무료 |